Transferências Recebidas - Convênios Estaduais e Federais
Compartilhe
CONVÊNIOS RECEBIDOS
| Objeto: Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município | ||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 100810/2024 - Demanda 063664 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 17 de maio de 2024 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 17 de maio de 2024 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 8.000.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 529.947,25 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 8.529.947,25 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 3.200.000,00 | ||||||||||||
| Situação: em andamento | ||||||||||||
| Objeto: Recapeamento asfáltico na Rua Bahia e na Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira |
||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 102625/2023 - Demanda 062016 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 17 de maio de 2024 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 17 de maio de 2024 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 980.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 25.008,49 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 1.005.008,49 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$490.000,00 | ||||||||||||
| Situação: em andamento | ||||||||||||
| Objeto: Recapeamento asfáltico na Rua Deútado Otávio Lopes | ||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 101394/2023 - Demanda 056700 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 22 de junho de 2023 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 22 de junho de 2023 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 150.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 9.192,46 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 159.192,46 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$121.322,44 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Infraestrutura Turistica - Construção, Reforma e Revitalização no Horto Florestal - 3ª Etapa | ||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria de Turismo e Viagens | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 22 de novemabro de 2022 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 22 de novemabro de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 615.073,96 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 513.555,57 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 1.128.629,53 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 307.536,98 | ||||||||||||
| Situação: em andamento | ||||||||||||
| Objeto: Acessibilidade de Vias na Avenida Maria Buzolim e Vias do entorno | ||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 103633/2022 - Demanda 034919 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 22 de novembro de 2022 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 22 de novembro de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 250.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 169.667,54 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 419.667,54 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 250.000,00 | ||||||||||||
| Situação: em andamento | ||||||||||||
| Objeto: Recapeamento Ásfaltico na Rua Gustavo Dória | ||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 103212/2022 - Demanda 025904 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 22 de novembro de 2022 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 22 de novembro de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 200.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 7.081,95 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 207.081,95 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 200.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Construção, Reforma e Revitalização no Horto Florestal - 2ª Etapa | ||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria de Turismo e Viagens | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 000103/2021 - Demanda 016920 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 15 de dezembro de 2021 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 15 de dezembro de 2021 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 615.073,96 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 11.794,03 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 626.867,99 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 517.689,53 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Recapeamento da Rua Antonio Francisco-Vila Fascina | ||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 100519/2021 - Demanda 013922 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 02 de agosto de 2021 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 22 de novembro de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 100.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 36.700,45 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 136.700,45 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 100.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Recapeamento Asfáltico da Rua Almirante Barroso e Santos Dumont | ||||||||||||
| Órgão Repassador: SGRI (Secretaria de Governo e Relações Institucionais) | ||||||||||||
| Instrumento: Convênio: 100434/2021 - Demanda 012706 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 21 de julho de 2021 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 21 de julho de 2021 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 400.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: R$ 13.146,97 | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 413.146,97 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 380.095,21 | ||||||||||||
| Situação: em andamento | ||||||||||||
| Objeto: Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS /Cidadania no Campo. |
||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. |
||||||||||||
| Instrumento: : Decreto n° 64.467/2019 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 07 de junho de 2022 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 07 de junho de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 30.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 30.000,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 30.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS /Cidadania no Campo. |
||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. |
||||||||||||
| Instrumento: : Decreto n° 64.467/2019 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 11 de maio de 2023 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 11 de maio de 2023 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 25.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 25.000,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 25.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Instalação de Cozinha Piloto Experimental - modelo 2 | ||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. |
||||||||||||
| Instrumento: : Processo nº SAA-PRC - 2021/14231 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2021 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 17 de dezembro de 2021 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 60.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 60.000,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 60.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Implementação do Programa Estadual de Identificação e Controle da População de cães e gatos | ||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria de Estado da Saúde | ||||||||||||
| Instrumento: : Convênio nº 0049/2020 - Processo nº SES-PRC - 2020/51384 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 30 de junho de 2021 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 30 de junho de 2021 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 100.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 100.000,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 100.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Aquisição de medicamentos para Depto de Proteção e Bem Estar Animal | ||||||||||||
| Órgão Repassador: Secretaria de Estado da Saúde | ||||||||||||
| Instrumento: : Nº da Emenda:2021.015.20319 | ||||||||||||
| Data da Assinatura: 13 de agosto de 2021 | ||||||||||||
| Data da Vigência: 13 de agosto de 2021 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 50.000,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 50.000,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 50.000,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Alimentação Escolar-Prog.Nacional de Alimentação Escolar | ||||||||||||
| Órgão Repassador: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | ||||||||||||
| Instrumento: : Repasse | ||||||||||||
| Data da Assinatura: - | ||||||||||||
| Data da Vigência: 01 de janeiro de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 3.071.402,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 3.071.402,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 3.071.402,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Alimentação Escolar-Prog.Nacional de Alimentação Escolar | ||||||||||||
| Órgão Repassador: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | ||||||||||||
| Instrumento: : Repasse | ||||||||||||
| Data da Assinatura: - | ||||||||||||
| Data da Vigência: 01 de janeiro de 2023 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 4.142.371,40 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 4.142.371,40 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 4.142.371,40 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: Alimentação Escolar-Prog.Nacional de Alimentação Escolar | ||||||||||||
| Órgão Repassador: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | ||||||||||||
| Instrumento: : Repasse | ||||||||||||
| Data da Assinatura: - | ||||||||||||
| Data da Vigência: 01 de janeiro de 2024 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 4.142.371,40 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 4.142.371,40 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 4.142.371,40 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | ||||||||||||
| Órgão Repassador: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | ||||||||||||
| Instrumento: : Repasse | ||||||||||||
| Data da Assinatura: - | ||||||||||||
| Data da Vigência: 01 de janeiro de 2022 | ||||||||||||
| Valor do Repasse: R$ 280.768,00 | ||||||||||||
| Valor da Contrapartida: - | ||||||||||||
| Valor Total do Convênio: R$ 280.768,00 | ||||||||||||
| Valores já Repassados: R$ 280.768,00 | ||||||||||||
| Situação: encerrado | ||||||||||||
| Objeto: PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | ||||||||||||
| Órgão Repassador: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | ||||||||||||
| Instrumento: : Repasse | ||||||||||||
| Data da Assinatura: - | ||||||||||||
| Data da Vigência: 01 de janeiro de 2023 | ||||||||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS