Pontos de Radares em Limeira
Compartilhe
Controladores eletrônicos de velocidade - Radares Fixos
Modelo SPL/MFS1 - Aprovado pela INMETRO Nº 052/2019
EQUIPAMENTO | LOCAL | FAIXAS | TIPO |
LIM-136 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 4235 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-136 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 4235 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-148 | Via Francisco D'Andrea Km 6+510m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-148 | Via Francisco D'Andrea Km 6+510m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-149 | Av. Major José Levy Sobrinho, 1296 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-149 | Av. Major José Levy Sobrinho, 1296 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-149 | Av. Major José Levy Sobrinho, 1296 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-149 | Av. Major José Levy Sobrinho, 1296 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-151 | Via Francisco D’Andrea , Km 5+600m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-151 | Via Francisco D’Andrea , Km 5+600m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-152 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1993 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-152 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1993 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-154 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 12+280m (SUL) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-154 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 12+280m (SUL) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-154 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 12+280m (SUL) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-157 | Via Francisco D'Andrea, Km 4+480m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-157 | Via Francisco D'Andrea, Km 4+480m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-158 | Av. Dom Tarcísio Ariovaldo do Amaral, oposto ao 393 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-158 | Av. Dom Tarcísio Ariovaldo do Amaral, oposto ao 393 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-162 | Via Antônio Cruãnes Filho, Km 17+400m (Oeste) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-164 | Via Luiz Varga, Km 2 + 800m (Norte) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-164 | Via Luiz Varga, Km 2 + 800m (Norte) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-165 | Via Luiz Varga, Km 2+255m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-165 | Via Luiz Varga, Km 2+255m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-166 | Av. Eng. Antônio Eugênio. Lucato, sob o Viaduto Laércio Corte | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-166 | Av. Eng. Antônio Eugênio. Lucato, sob o Viaduto Laércio Corte | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-172 | Av. Eng. Antônio E. Lucato, 700 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-172 | Av. Eng. Antônio E. Lucato, 700 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-173 | Av. Eduardo Peixoto, 545 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-173 | Av. Eduardo Peixoto, 545 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-176 | Av. Ana Carolina de Barros Levy, 220 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-176 | Av. Ana Carolina de Barros Levy, 220 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-177 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 15+600m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-177 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 15+600m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-178 | Via Luiz Varga, 3115 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-178 | Via Luiz Varga, 3115 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-179 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3115 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-179 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3115 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-179 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3115 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-179 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3115 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-180 | Rod. Dr. Cássio de Freitas Levy, km 6+200m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-180 | Rod. Dr. Cássio de Freitas Levy, km 6+200m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-181 | Av .Cônego Manoel Alves, 1517 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-181 | Av .Cônego Manoel Alves, 1517 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-182 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 13+290m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-182 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 13+290m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-182 | Via Antônio Cruãnes Filho, km 13+290m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-183 | Via Francisco D’Andrea, km 9+550m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-183 | Via Francisco D’Andrea, km 9+550m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-184 | Rua Luiz Pântano, 596 e oposto | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-184 | Rua Luiz Pântano, 596 e oposto | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-185 | Av. Fausto Esteves dos Santos, 463 e oposto | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-185 | Av. Fausto Esteves dos Santos, 463 e oposto | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-186 | Av. Major José Levy Sobrinho, 2499 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-186 | Av. Major José Levy Sobrinho, 2499 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-186 | Av. Major José Levy Sobrinho, 2499 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo |
LIM-146 | Av. Maria Thereza Silveira Barros Camargo, 1280 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-146 | Av. Maria Thereza Silveira Barros Camargo, 1280 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-147 | Av. Maria Thereza Silveira Barros Camargo, 850 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-147 | Av. Maria Thereza Silveira Barros Camargo, 850 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-150 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 681 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-150 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 681 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-160 | Rua Flávio Roque da Silveira,oposto ao número 55 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-160 | Rua Flávio Roque da Silveira,oposto ao número 55 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-161 | Via Francisco D’Andrea, Km 6+440m (Leste) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-161 | Via Francisco D’Andrea, Km 6+440m (Leste) | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-163 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3800 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-163 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3800 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-170 | Rua Pedro Elias, 641 e oposto | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-170 | Rua Pedro Elias, 641 e oposto | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-171 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 812 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-171 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 812 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-174 | Via Francisco D’ Andrea , km 7+790m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-174 | Via Francisco D’ Andrea , km 7+790m | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Fixo Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-153 | Av. Gumercindo Araújo x Av. Dr. Fabrício Vampré | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-153 | Av. Gumercindo Araújo x Av. Dr. Fabrício Vampré | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-155 | Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira x Av. Com. Agostinho Prada | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-156 | Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira x Av. Com. Agostinho Prada | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-156 | Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira x Av. Com. Agostinho Prada | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-159 | Rua Tiradentes x Rua Dr. Trajano de Barros Camargo | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-159 | Rua Tiradentes x Rua Dr. Trajano de Barros Camargo | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-167 | Av. Gumercindo Araújo x Av. Dr. Fabrício Vampré | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-167 | Av. Gumercindo Araújo x Av. Dr. Fabrício Vampré | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico Integrado Com Software de Segurança Existente |
LIM-168 | Av. Dr. Alfredo Ferraz de Abreu x Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-168 | Av. Dr. Alfredo Ferraz de Abreu x Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-169 | Av. Com. Agostinho Prada x R. Pref. Dr. Alberto Ferreira | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-169 | Av. Com. Agostinho Prada x R. Pref. Dr. Alberto Ferreira | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-175 | Av.Fabricio Vampré x Av. Gumercindo Araujo (B/C) - Fx 1 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-175 | Av.Fabricio Vampré x Av. Gumercindo Araujo - (B/C) - Fx 2 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Radar Semafórico |
LIM-267 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 5350 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-267 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 5350 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-268 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, próximo ao 5257 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-268 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, próximo ao 5257 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-269 | Av. Mal. Arthur da Costa e Silva, 1235 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-269 | Av. Mal. Arthur da Costa e Silva, 1235 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-270 | Av. Mal. Arthur da Costa e Silva, Oposto ao 1155 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-270 | Av. Mal. Arthur da Costa e Silva, Oposto ao 1155 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-271 | Av. Maria Buzolin, 599 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
LIM-271 | Av. Maria Buzolin, 599 | 1 | Equipamento Eletrônico Tipo Lombada Eletrônica |
TOTAL DE FAIXAS | 99 |
Controladores eletrônicos de velocidade, Avanço de Sinal Vermelho e Parada em Faixa de Pedestres - Radares Fixos
Modelo SPL/MFS1 - Portaria de aprovação INMETRO Nº 052/2019
Código Radar Fabricante | Registro INMETRO | Endereço | Velocidade Via Km/h | Quantidade de faixas | Tipo de faixas | Identificação do órgão |
153 | 14665364 | Av. Gumercindo Araújo x Av. Dr. Fabrício Vampré - Sentido Bairro/Centro | 60 | 2 | SIMPLES | LIM-0153 |
155 | 14721850 | Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira x Av. Com. Agostinho Prada - Sentido Prefeitura/Cemitério | 40 | 1 | SIMPLES | LIM-0155 |
156 | 14721853 | Av. Com. Agostinho Prada X Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira - Sentido Bairro/Centro | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-0156 |
159 | 14721847 | Rua Tiradentes x Rua Dr. Trajano de Barros Camargo - Sentido Oeste | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-0159 |
167 | 14721579 | Av. Gumercindo Araújo x Av. Dr. Fabrício Vampré - Sentido Centro Bairro | 60 | 2 | SIMPLES | LIM-0167 |
168 | 14721851 | Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira X Av. Com. Agostinho Prada - Sentido Cemitério/Prefeitura | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-0168 |
169 | 14721852 | Av. Dr. Alfredo Ferraz de Abreu X Rua Pref. Dr. Alberto Ferreira - Sentido Centro/Bairro | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-0169 |
Redutores eletrônicos de velocidade - Lombadas Eletrônicas - Radares Fixos
Modelo SPL/MFS1 - Portaria de aprovação INMETRO Nº 052/2019
Código Radar Fabricante | Registro INMETRO | Endereço | Velocidade Via Km/h | Quantidade de faixas | Tipo de faixas | Identificação do órgão |
267 | 14869737 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 5350 - Sentido Centro/Bairro | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-267 |
268 | 14869738 | Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, próximo ao 5257 - Sentido Bairro/Centro | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-268 |
269 | 14869092 | Av. Marechal Arthur da Costa e Silva, 1235 - Sentido Bairro/Centro | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-269 |
270 | 14869093 | Av. Mal. Arthur da Costa e Silva, Oposto ao 1155 - Sentido Centro/Bairro | 40 | 2 | SIMPLES | LIM-270 |
271 | 14869550 | Av. Maria Buzolin, 599 e Oposto - Faixa 1 Sentido Centro/Bairro e Faixa 1 Sentido Bairro/Centro | 40 | 2 | DUPLO | LIM-271 |